Kleinfräsen:
| W350 | W35DC | W500 / W50DC | |
| Anzahl | 7 | 7 | 3 |
| Fräsbreite | 0,35 m | 0,35 m / 0,50 m | 0,50 m |
| Frästiefe (max. in einem AG) | 0,8 m | 0,11 m | 0, m |
| Ladeband | nein | Ja – nach hinten | Ja - nach hinten |
| Fahrwerk | Rad | Rad | Rad |
| Gewicht | 3,5 – 4 to | 3,5 – 4 to | 7,5 to |
| Einsatz | · Kleinstflächen fräsen · Schienenfräsen · Demarkieren · Feinfräsen · Kantenfräsen · Fräsen in Gebäuden |
· Kleinstflächen fräsen · Schienenfräsen · Demarkieren · Feinfräsen · Kantenfräsen · Fräsen in Gebäuden |
· Fahrbahnbelag abfräsen · Anschlüsse herstellen · Feinfräsen |
Mittelgroße Fräsen:
| W1000FCS / W100F | W120F | W150F | |
| Anzahl | 4 | 3 | 1 |
| Fräsbreite | 0,30 - 1,00 m | 0,30 - 1,20 m | 1,50 m |
| Frästiefe (max. in einem AG) | 0,30 m | 0,30 m | 0,30 m |
| Ladeband | Ja - nach vorn | Ja - nach vorn | Ja - nach vorn |
| Fahrwerk | Kette | Kette | Kette |
| Einsatz | · Fahrbahnbelag abfräsen · Feinfräsen · Kanalfräsen |
· Kanalfräsen · Feinfräsen · Großflächen fräsen |
· Fahrbahnbelag abfräsen · Anschlüsse herstellen · Feinfräsen |
Großfräsen:
| W2000 | W210 | |
| Anzahl | 5 | 1 |
| Fräsbreite | 2,00 m | 2,10 m |
| Frästiefe (max. in einem AG) | 0,30 m | 0,30 m |
| Ladeband | Ja – nach hinten | Ja – nach hinten |
| Fahrwerk | Kette | Kette |
| Einsatz | · Kanalfräsen · Feinfräsen · Großflächen fräsen |
· Kanalfräsen · Feinfräsen · Großflächen fräsen |
